LKS TANGSEL 2015
Senin, 27 April 2015
GUGUS 1 SUKSES SEBAGAI PENYELENGGARA SUKSES SEBAGAI JUARA UMUM LKS 2015
Selain sukses sebagai penyelenggara LKS tahun 2015, gugus 1 juga sukses sebagai peserta setelah Gugus 1 keluar sebagai juara umum pada LKS tahun 2015 ini, dengan koleksi 14 emas.
KLASEMEN AKHIR LKS 2015
KLASEMEN AKHIR LKS 2015
NO | GUGUS | EMAS | PERAK | PERUNGGU | JUMLAH | PERINGKAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gugus 1 | 14 | 13 | 5 | 32 | 1 |
2 | Gugus 2 | 13 | 7 | 11 | 31 | 2 |
3 | Gugus 4 | 9 | 3 | 9 | 21 | 3 |
4 | Gugus 5 | 7 | 12 | 9 | 28 | 4 |
5 | Gugus 3 | 4 | 10 | 4 | 18 | 5 |
Jumlah Mata Lomba | 47 | 45 | 38 | 112 | ||
TANGSEL, 25 APRIL 2015 | ||||||
SEKERTARIS, | ||||||
ROHMANI YUSUF, S.Pd, M.Pd |
REKAPITULASI JUARALOMBA LKS TINGKAT KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2015
NO | MATA LOMBA | JUARA | NAMA PESERTA | GUGUS | SMK |
---|---|---|---|---|---|
KELOMPOK BAHASA | |||||
1. | Bahasa Inggris | 1 | TEAM | 5 | SMK BINA INFORMATIKA |
2 | TEAM | 2 | SMK ISLAMIYAH | ||
3 | TEAM | 4 | SMK YADIKA 5 | ||
2. | Bahasa Jepang | 1 | SAFIRA & NURUL | 5 | SMK BINA INFORMATIKA |
2 | SITI MARYAM & UMI. R | 2 | SMK ISLAMIYAH | ||
3 | MUTHIA & AGUS | 4 | SMK FADILLAH | ||
3 | Bahasa Mandarin | 1 | MARTHALENA | 1 | SMK St. LAURENSIA |
2 | ALEXANDRA FELICIA | 1 | SMK St. LAURENSIA | ||
3 | RATIH ERNAWATI | 2 | SMK PARAMARTA | ||
4 | Bahasa Indonesia | 1 | DENY & RYAN GIGGS | 1 | SMKN 1 TANGSEL |
2 | VIDIA | 4 | SMK YADIKA 5 | ||
3 | DIAH AYU WORO. A | 2 | SMK LETRIS | ||
KELOMPOK SAINS TERAPAN | |||||
1 | FISIKA | 1 | AKHIRAH DEWI | 2 | SMK ISLAMIYAH |
2 | ANWAR TRI HERNOWO | 3 | SMKN 3 TANGSEL | ||
3 | SETIO OANDITA PRIYADI | 4 | SMKN 2 TANGSEL | ||
2 | KIMIA | 1 | DIDIT NURWAHIDIN | 2 | SMKN 4 TANGSEL |
2 | BAGASTIAN GAGANA | 5 | SMK NUSANTARA | ||
3 | EGIE NOVRIENDY | 3 | SMKN 3 TANGSEL | ||
3 | BIOLOGI | 1 | MILA NURAINI | 1 | SMK RIKSA INDRIYA |
2 | MIA SEKARVILIA | 5 | SMK NUSANTARA 2 | ||
3 | NOVIANTI NANDASARI | 2 | SMK FARMASI MINASA | ||
4 | MATEMATIKA TI | 1 | OKTAVIAN WAHYU. P | 4 | SMK YADIKA 5 |
2 | M. SINGGIH P | 1 | SMKN 1 TANGSEL | ||
3 | PUTRA ARIA ABU. J | 2 | SMKN 4 TANGSEL | ||
5 | MATEMATIKA NON TI | 1 | LILIS ROKHMAWATI | 4 | SMKN 2 TANGSEL |
2 | AHMAD WISNU JADMIKO | 1 | SMKN 1 TANGSEL | ||
3 | SURYA WIJAYA | 2 | SMK ISLAMIYAH | ||
KELOMPOK BISNIS & MANAJEMEN | |||||
1 | Marketing | 1 | SAKINAH RUJANAH | 2 | SMK ISLAMIYAH |
2 | DWI RACHMA AFRIANTI | 5 | SMK NUSANTARA | ||
3 | IMAM MAULANA | 1 | SMK FALETEHAN | ||
2 | Secertary | 1 | NADYA SARI PUTRI | 1 | SMK PUSTEK |
2 | AMELIA AGUSTINA | 3 | SMKN3 TANGSEL | ||
3 | ANISA AYU MARHAMAH | 5 | SMK TRIGUNA UTAMA | ||
3 | Accounting | 1 | MISAROTUN HASANAH | 2 | SMK ISLAMIYAH |
2 | MUKTI AFANDI | 5 | SMK TRIGUNA UTAMA | ||
3 | DWIKI ARIF | 1 | SMKN1 TANGSEL | ||
KELOMPOK PARIWISATA | |||||
4 | Hotel Accomodation | 1 | ADITYA PUSPA YUDA | 1 | SMK PUSPA WISATA |
2 | ADE SAEFUL KURNIA | 2 | SMK NUSANTARA 1 | ||
3 | ESTER RUBIYANTI | 4 | SMK BINA BANGSA | ||
5 | Restaurant Service | 1 | SITI APIFAH | 2 | SMK ISLAMIYAH |
2 | ANGEL LAUGSTINA | 5 | SMK NUSANTARA 1 | ||
3 | |||||
6 | Cooking | 1 | M.HAIDAR RASYID | 5 | SMK NUSANTARA 1 |
2 | ANDI PRASIWIYONO | 2 | SMK ISLAMIYAH | ||
3 | |||||
7 | Pastry cook | 1 | DESI NURHAYATI | 1 | SMKN 1 TANGSEL |
2 | AULIA WANTI | 2 | SMK ISLAMIYAH | ||
3 | INDRA OKTAVIA PUTRI | 1 | SMKN 1 TANGSEL | ||
KELOMPOK TEKNOLOGI &INDUSTRI | |||||
8 | Mechanical Enginering CADD | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Welding | 1 | SUPRIYANTO | 1 | SMKN 5 TANGSEL |
2 | YONI | 5 | SMK TRIGUNA | ||
3 | FARIS | 3 | SMK SASMITA JAYA 2 | ||
10 | Production Machine | 1 | MARSA FATHANULLOH | 5 | SMK TRIGUNA |
2 | DEDEN HIDAYAT | 1 | SMK TI PGRI | ||
3 | ALAUDDIN | 3 | SMK SASMITA JAYA 2 | ||
11 | Otomotif | 1 | KURNIAWAN | 3 | SMK SASMITA JAYA 2 |
2 | LUIS CAHYO | 1 | SMK PUSTEK | ||
3 | ZAENAL | 4 | SMKN 2 TANGSEL | ||
12 | Electrical Instalation | 1 | HERI PRIMA RAMADHAN | 3 | SASMITA JAYA |
2 | FAUZI SAPUTRA | 1 | SMKN1 TANGSEL | ||
3 | AGUS SETIAWAN | 5 | SMK TRIGUNA UTAMA | ||
13 | Industrial Control | 1 | ARDIAN NURRAHMAN | 1 | SMKN1 TANGSEL |
2 | AHMAD MAULANA | 3 | SASMITA JAYA | ||
3 | AHMAD RIFAI | 5 | SMK TRIGUNA UTAMA | ||
14 | Electronic Application | 1 | RAYNALDI CHRISTIAWAN | 1 | SMKN 1 TANGSEL |
2 | SOPIANSYAH | 3 | SMK KHASANAH KEBAJIKAN | ||
3 | |||||
15 | TEKNIK SEPEDA MOTOR | 1 | MUHAMAD ABDULLAH | 3 | SMKN3 TANGSEL |
2 | AHMAD ADHI | 4 | SMKN2 TANGSEL | ||
3 | PRIZA RHOALI | 5 | SMK GUNADARMA JAYA | ||
16 | CAD Buillding | 1 | PANJI NURFIQI | 2 | SMKN 4 TANGSEL |
2 | SEGEA RUSMIADI | 3 | SMKN 3 TANGSEL | ||
3 | AJI AFRIJA | 2 | SMKN 2 TANGSEL | ||
KELOMPOK ICT | |||||
17 | Design Grafis | 1 | AJI SUBAGJA | 2 | SMK ISLAMIYAH |
2 | NADIA FARAH EFENDY | 5 | SMK BINA INFORMATIKA | ||
3 | DENIS AKBAR | 1 | SMKN 5 TANGSEL | ||
18 | IT Sofware Application | 1 | REZIYA MUTASIM | SMK FADILLAH | |
2 | IRRENG YOGA. G | 5 | SMK BINA INFORMATIKA | ||
3 | WISNU GESANG ANYA | 2 | SMK ISLAMIYAH | ||
19 | Web Design | 1 | RANO MUHAMMAD | 5 | SMK BINA INFORMATIKA |
2 | AHMAD MUZAKIH | 2 | SMK ISLAMIYAH | ||
3 | GILANG ADI PUTRA | 5 | SMK KEBANGSAAN | ||
20 | Animation | 1 | NURUL TRISUKMA AJI | 2 | SMK ISLAMIYAH |
2 | RISKI RACHMANSYAH | 1 | SMK PGRI 11 | ||
3 | BIMO AJI PRASETYO | 4 | SMK BINA INFORMATIKA | ||
21 | IT PC Networking Support | 1 | MUHAMMAD RIZAL. N | 2 | SMK ISLAMIYAH |
2 | RAFIF FALIN | 5 | SMK BINA INFORMATIKA | ||
3 | NANDO ANGGARA | 4 | SMK YADIKA 5 | ||
KELOMPOK KESEHATAN | |||||
23 | Farmasi | 1 | AMELINON | 4 | SMK LETRIS |
2 | ADZRA HULWATUL. H | 5 | SMK NUSANTARA | ||
3 | VIDIA GITA PUTRI. S | 1 | SMKN 5 TANGSEL | ||
24 | Keperawatan (Caring) | 1 | NUR MAULIDIA | 1 | SMK RIKSA INDRIYA |
2 | NOVA ANDREW | 5 | SMK NUSANTARA | ||
3 | MENTARI RAMADHANIAH | 4 | SMK LETRIS | ||
KELOMPOK O2S | |||||
1 | Badminton PUTRA | 1 | NAUFAL APRILIO | 1 | SMK PUSTEK |
2 | YUSRIZAL | 4 | SMK PRIMA HUSADA | ||
3 | ALFIAN AK | 5 | SMK NUSANTARA | ||
2 | Badminton PUTRI | 1 | SHANTI SEPHANA | 5 | SMK NUSANTARA |
2 | SELVIYANA | 1 | SMKN5 TANGSEL | ||
3 | ADE MAWAR | 4 | SMK PRIMA HUSADA | ||
3 | Futsal | 1 | TEAM | 4 | SMKN2 TANGSEL |
2 | TEAM | 2 | LETRIS | ||
3 | TEAM | 5 | SMK DARUSSALAM | ||
4 | Catur | 1 | CHIKO PRIMA | 4 | SMKN2 TANGSEL |
2 | DINA DWI C | 3 | SMKN3 TANGSEL | ||
3 | SAMUEL | 2 | SMK PARAMARTA | ||
5 | Tenis Meja PA | 1 | WISNU HERMAWAN | 1 | SMK PUSTEK |
2 | FACHRIZALDI WAHYUDI | 3 | SMK WASKITO | ||
3 | |||||
6 | Tenis Meja PI | 1 | VERA ELOK NR | 4 | SMKN2 TANGSEL |
2 | SINTA | 1 | SMK FALETEHAN | ||
3 | |||||
7 | Bola Volly Putra | 1 | TEAM | 1 | SMK PUSTEK |
2 | TEAM | 3 | SASMITA JAYA | ||
3 | TEAM | 4 | |||
8 | Bola Volly Putri | 1 | TEAM | 1 | SMKN1 TANGSEL |
2 | TEAM | 5 | SMK DARUSSALAM | ||
3 | TEAM | 4 | |||
9 | Bola Basket Putra | 1 | TEAM | 3 | WASKITO |
2 | TEAM | 2 | SMK ISLAMIYAH | ||
3 | TEAM | 1 | SMK PUSTEK | ||
10 | Bola Basket Putri | 1 | TEAM | 4 | SMK YADIKA 5 |
2 | TEAM | 1 | SMK PUSTEK | ||
3 | TEAM | 5 | SMK NUSANTARA | ||
KELOMPOK FLS | |||||
1 | TARI | 1 | TEAM | 2 | SMK PARAMARTA |
2 | TEAM | 1 | SMKN 1 TANGSEL | ||
3 | TEAM | 3 | SMK MUHAMMADIYAH 2 | ||
2 | TEATER | 1 | TEAM | 4 | SMK YADIKA 5 |
2 | TEAM | 1 | SMKN 1 TANGSEL | ||
3 | TEAM | 2 | SMK ISLAMIYAH | ||
3 | BAND | 1 | TEAM | 5 | SMK 2 MEI |
2 | TEAM | 3 | SMKN 3 TANGSEL | ||
3 | TEAM | 2 | SMK PUSPITA BANGSA | ||
4 | MUSIK TRADISIONAL | 1 | TEAM | 4 | SMK YADIKA 5 |
2 | TEAM | 1 | SMK N 1 TANGSEL | ||
3 | TEAM | ||||
5 | GITAR SOLO | 1 | 2 | SMK PARAMARTA | |
2 | 3 | SMKN 2 TANGSEL | |||
3 | |||||
Tangerang selatan, 25 April 2015 | |||||
SEKERTARIAT | |||||
ROHMANI YUSUF, S.Pd,M.Pd |
PESERTA LOMBA LKS TINGKAT KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2015
PESERTA LKS 2015
GUGUS 1
Ketua Gugus : IDRIS, S.Pd, M.SI
NO | BIDANG LOMBA | NAMA PESERTA | ASAL SMK | NAMA PEMBIMBING | |
---|---|---|---|---|---|
I | LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) | ||||
1 | Lomba Marketing | SMK FALATEHAN | |||
2 | Lomba Secertary | SMK PUSTEK | |||
3 | Lomba Acounting | 1 | JOVITA DARMAWAN | SMK N 1 TANGSEL | YADINU, S.Pd |
4 | Lomba Hotel Accomodation | SMK PUSPA WISATA | |||
5 | Lomba Restaurant Service | SMK PUSPA WISATA | |||
6 | Lomba Post Harvest Technology | SMK LAURENSIA | |||
7 | Pastry cook | DESI NURHAYATI | SMKN I TANGSEL | WULAN ANGGRAENI, S.Pd | |
8 | Cooking | SMKN I TANGSEL | |||
9 | Lomba Mechanical Enginering CADD | SMK PUSTEK | |||
10 | Lomba Welding | SUPRIYANTO | SMKN 5 TANGSEL | HERMANSYAH, SE | |
11 | Lomba Production Machine | 1 | SMK PGRI TI | ||
12 | Lomba Otomotif | SMK PUSTEK | |||
13 | Lomba Electrical Instalation | FAUZI SAPUTRA | SMKN 1 TANGSL | YUNINES YANTI, MT | |
14 | Lomba Industrial Control | ARDIAN NURRAHMAN | SMKN 1 TANGSL | SUNARDI TRI HANDOYO,ST,M.Pd | |
15 | Lomba Electronic Application | RAYNALDI CHRISTIAWAN | SMKN 1 TANGSL | ISMUL BATHNI,ST,M.Pd | |
16 | Lomba Design Grafis | DENIS AKBAR | SMKN 5 TANGSEL | MAWAHIB,S.Kom | |
17 | Lomba IT Sofware Application | SMK PUSTEK | |||
18 | Lomba Web Design | SMK PUSTEK | |||
19 | Lomba Animation | SMK PGRI TI | |||
20 | Lomba IT PC Networking Support | SMK PUSTEK | |||
21 | Farmasi | VIDYA GITA SUMANTRI | SMKN 5 TANGSEL | Sri Wahyuni, S.Si, Apt | |
22 | Keperawatan (Caring) | SMK RISKA INDRIYA | |||
23 | Teknik Sepeda Motor | SMK PUSTEK | |||
II | OLIMPIADE SAINS | ||||
1 | FISIKA | FAHRIY NAUFAL | SMK N 1 TANGSEL | ARIF PRIO WIBOWO | |
2 | KIMIA | CHRISTOPER MARULI | SMK N 1 TANGSEL | SASRA MURNI, S.Si, M.Pd | |
3 | BIOLOGI | SMK RIKSA INDRIYA | SUMIATUN, S.Pd | ||
4 | MATEMATIKA TI | M.SINGGIH PRASETYO | SMK N 1 TANGSEL | MOUN LUBIS, S.Pd | |
5 | MATEMATIKA NON TI | WISNU JATMIKO | SMK N 1 TANGSEL | SRI WAHYUNI, S.Pd, MM | |
6 | Lomba Bahasa Inggris | MUHAMMAD FAAHMI | SMKN 1 TANGSEL | YANI IMRONI, S.Pd | |
ERIKA | |||||
7 | Lomba Bahasa Jepang | SMK S.LAIRENSIA | |||
8 | Lomba Bahasa Mandarin | SMK LAURENSIA | |||
9 | Lomba Bahasa Indonesia | RYAN GIGGS | SMKN 1 TANGSEL | SRI WAHYUNI, S.Pd | |
RAHMA PUTRI CS | |||||
DENNY | |||||
III | OLIMPIADE OLAHRAGA SEKOLAH (O2S) | ||||
1 | Lomba Badminton PUTRA | SMK PUSTEK | |||
2 | Lomba badminton putra ganda | SMK PUSTEK | |||
3 | Lomba badmenton putri single | Adhiya Asa | SMK N 5 TANGSEL | WAHIDIN, S.Pd | |
4 | Lomba Bedmenton ganda putri | 1 | SMK N 1 TANGSEL | ||
5 | Lomba Futsal | SMK PGRI TI 11 | |||
6 | Lomba Catur Putra | SMK PGRI TI 11 | |||
7 | LOMBA CATUR PUTRI | SMK PUSTEK | |||
8 | Lomba Tenis Meja PA | SMK PUSTEK | |||
9 | Lomba Tenis Meja PI | SMK FALATEHAN | |||
10 | Lomba Bola Volly Putra | 1 | AJI KURNIA | HAMDANI | |
2 | DANIEL PRATAMA | ||||
3 | MUHAMMAD RIO | ||||
4 | ANDIKA | ||||
5 | RIZKI NUR RAHMAN | ||||
6 | ZULKIFLI | ||||
7 | ROBY | ||||
8 | NEVI WAHID | ||||
9 | BUDI | ||||
10 | ZAINAL ABIDIN | ||||
11 | RIYAN | ||||
12 | BAGUS SADEWO | ||||
11 | Lomba Bola Volly Putri | 1 | RISKA MELINSARI | ARIS MUNANDAR | |
2 | NANDA | ||||
3 | SELLY APRILIANTI | ||||
4 | DIAN | ||||
5 | DAMAYANTI | ||||
6 | ROSALIA | ||||
7 | II IRMAYANTI | ||||
8 | ADE KHULIATUL ZANNAH | ||||
9 | WINA | ||||
12 | Lomba Bola Basket Putra | SMK PUSTEK | |||
13 | Lomba Bola Basket Putri | SMK PUSTEK | |||
IV | FESTIVAL LOMBA SENI (FLS) | ||||
1 | Tari | 1 | CARIN | SMKN 1 TANGSL | SUSAN |
2 | OLIN | ||||
3 | DELLY | ||||
4 | SASKIA | ||||
5 | EVIANA | ||||
6 | FITA | ||||
2 | Teater | 1 | PANDU | SMKN 1 TANGSL | HARTINIE, S.Pd |
2 | MEGA ANJELIKA | ||||
3 | YEHESZKIEL | ||||
4 | AJI SATRIO | ||||
5 | AYI AZHARI | ||||
6 | ELSA FEBRIANA | ||||
7 | REISA LEONI | ||||
3 | Band | SMK PGRI 11 | |||
4 | Musik Tradisional | SMK MUSIK | |||
5 | Gitar solo | M.RAHIM KAINAN | SMKN5 TANGSEL | SAEFULLAH. S.Pd | |
Jumlah lomba yang di ikuti | 37 | ||||
Rekapitulasi | |||||
Jumlah Lomba | Jumlah Peserta/Pendamping | ||||
46 | 105/46 |
GUGUS 2
Ketua Gugus : Dra. Hj. Hiliasih, M.Pd
NO | BIDANG LOMBA | NAMA PESERTA | ASAL SMK | PEMBIMBING | |
---|---|---|---|---|---|
I | LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) | ||||
1 | Automobile Technology | ||||
2 | Welding | ||||
3 | Production Machine | ||||
4 | Electrical Instalation | ||||
5 | Electronic Application | ||||
6 | industrial Control | ||||
7 | Graphic Design Technology | 1 | AJI SUBAGJA | SMK ISLAMIYAH | FAUZI |
8 | IT/Software Application | 1 | WISNU GESANG ARYA HABIB | SMK ISLAMIYAH | ABDUL AHYANI, S.Kom |
9 | CADD Building (Auto CAD) | 1 | ADE AJI PRASTYO | SMKN4 TANGSEL | FASIKHI,ST |
10 | CADD Mechanical Engineering | ||||
11 | IT/Networking Support | 1 | M.RIZAL NURSHOHAF | SMK ISLAMIYAH | AHMADI |
12 | Web Design | 1 | AHMAD MUZAKIH A | SMK ISLAMIYAH | HENDRA BAYU SUSENO,M.Kom |
13 | Animation | 1 | NURUL TRI SUKMA AJI | SMK ISLAMIYAH | SUKRON, S.Kom |
14 | Confectioner/Pastry Cook | 1 | MAHRIKA SELLA | SMK ISLAMIYAH | RATNA DEWI MUAENI, S.Pd |
15 | Restaurant Service | 1 | RESA ROSALINA | SMK ISLAMIYAH | MEULANA MALAHAYATI,S.Pd |
16 | Cooking | 1 | ANDI PRASTIWIONO | SMK ISLAMIYAH | MEULANA MALAHAYATI,S.Pd |
17 | Hotel Accommodation | 1 | HADYATI RHOMADHANI | SMK PUSPITA BANGSA | NINA YULIESTINA,SE |
18 | Tourist Industry | ||||
19 | Secretary | 1 | BELLA RATU FATIMAH | SMK ISLAMIYAH | OOM RAHMAWATI, SE |
20 | Marketing | 1 | SAKINAH TUNNAJAH | SMK ISLAMIYAH | WAHYU TRI UTAMI,S.Pd |
21 | Accounting | 1 | MISAROTUN HASANAH | SMK ISLAMIYAH | ELIA JULIAWATI, S.Pd |
22 | Farmasi | 1 | AMELIFUJI LESTARI | SMK LETRIS | FITRI AGUSTINI,S.Si,Apt |
23 | Keperawatan (Caring) | 1 | MENTARI RAMADHAN | SMK LETRIS | NIKMAH NURFIRTIYANA,S.Kep |
II | OLIMPIADE SAINS | ||||
1 | Fisika | 1 | AKHIROH DEWI | SMK ISLAMIYAH | NILA NURBRATA SUTRISNO, ST |
2 | Kimia | 1 | DIDIT NURWAHIDIN | SMKN4 TANGSEL | Dra.CATHARINA SRI DONO DASIH |
3 | Biologi | 1 | DINI NURCAHYANI,S.Pd | ||
4 | Matematika TI | 1 | PUTRA ARIA ABU BAKAR | SMKN4 TANGSEL | NUR ENDAH SURYANINGSIH, S.Pd |
5 | Matematika Non TI | 1 | SURYA WIJAYA KUSUMS | SMK ISLAMIYAH | AEP SAEPULOH, S.Pd |
6 | Bahasa Indonesia | TEAM | SMK LETRIS | NURUSSA'ADAH, S.Pd | |
7 | Bahasa Inggris | TEAM | SMK ISLAMIYAH | Drs.H.AMEL DARMAWEL | |
8 | Bahasa Mandarin | MARYATI | SMK PARAMARTA | RIZKI ANGGRAENI, S.Pd | |
RATIH ERNAWATI | |||||
9 | Bahasa Jepang | TEAM | SMK ISLAMIYAH | NURAINI, S.Pd | |
III | OLIMPIADE OLAHRAGA SEKOLAH (O2S) | ||||
1 | Basket Putra | TEAM | SMK ISLAMIYAH | ||
2 | Basket Putri | TEAM | SMK LETRIS | ||
3 | Bulu Tangkis Putra | 1 | MUHAMMAD RIZAL | SMK ISLAMIYAH | ANGGI PRANATA, S.Pd |
4 | Bulu Tangkis Putri | 1 | DEWI SAFITRI | SMK PARAMARTA | ADE FATUROHMAN, S.Pd |
5 | Catur | 1 | ERLANGGA | SMK PARAMARTA | IN'AM, S.Ag |
6 | Futsal | 1 | MUHAMMAD FAUZI | SMK LETRIS | CAKRA, S.Pd |
2 | DENNY AGUSTIN | ||||
3 | FAISAL MUKTI ADAM | ||||
4 | DHEO | ||||
5 | MARCHELINO SUTANSYAH P | ||||
6 | RIO GUNAWAN | ||||
7 | AHMAD FAUZI | ||||
8 | IBNU ALFARIDZI | ||||
7 | Tenis Meja Putra | 1 | MUHAMMAD AGUNG | SMK ISLAMIYAH | M.ARAFI AZIS, SE |
8 | Tenis Meja Putri | 1 | SMK PARAMARTA | ||
9 | Volley Ball Putra | TEAM | SMK DWI PUTRA | YUDI, S.Pd | |
10 | Volley Ball Putri | TEAM | SMK ISLAMIYAH | SYAHRONI | |
IV | FESTIVAL LOMBA SENI (FLS) | ||||
1 | Tari | TEAM | SMK ISLAMIYAH | RADITYA YULIANA, S.Pd | |
2 | Teater | TEAM | SMK ISLAMIYAH | RAHMAH RAHIM, S.Sos.I | |
3 | Band | TEAM | SMK PUSPITA BANGSA | BAMBANG SULISTIO,S.Pd | |
4 | Musik Tradisional | TEAM | SMK PARAMARTA | FERDIANSYAH EKO,S.Pd | |
5 | Gitar solo | SMK PARAMARTA | RAMADANI FEBRIANTO | ||
Jumlah lomba yang di ikuti | |||||
Rekapitulasi | |||||
Jumlah Lomba | Jumlah Peserta/Pendamping | ||||
39 | 100/39 |
GUGUS 3
Ketua Gugus : Drs. Aser Simamora, M.M
NO | BIDANG LOMBA | NAMA PESERTA | ASAL SMK | PEMBIMBING | |
---|---|---|---|---|---|
I | LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) | ||||
1 | Automobile Technology | ATIN SUCITRA | SMK SASMITA JAYA 2 | ABDUL SYUKUR, S.Pd | |
2 | Welding | M.HARIS MAWARDI | SMK SASMITA JAYA 2 | NOVI HIDAYAT | |
3 | Production Machine | ALAUDIN BARGAPADANG | SMK SASMITA JAYA 2 | NOVI HIDAYAT | |
4 | Electrical Instalation | ERY PRIMA RAMADHANA | SMK SASMITA JAYA 2 | SARIAMALIA, ST | |
5 | Electronic Application | SOPIANSYAH | SMK KHASANAH KEBAJIKAN | MOH RIYADI SOLIHIN | |
6 | industrial Control | ACHMAD MAULANA | SMK SASMITA JAYA 2 | SARI AMALIA, ST | |
7 | Graphic Design Technology | FERI ANUGRAH | SMK WASKITO | AGUNG YUDISTIRA. S. KOM | |
8 | IT/Software Application | HAMZAH AJI PRATAMA | SMK AL-AMANAH | DIGUL SUDIRMAN S, SOS | |
9 | CADD Building (Auto CAD) | ||||
10 | CADD Mechanical Engineering | ||||
11 | IT/Networking Support | ||||
12 | Web Design | HARIS RAMADHAN | SMK AL-AMANAH | MUH MAWAHIB | |
13 | Animation | DARMADI PRASETIAN | SMKN 3 TANGSEL | DIDI SUKANDI, ST | |
14 | Confectioner/Pastry Cook | SMK LM | FRIEND ZAKARIA, S, ST. PAR | ||
15 | Restaurant Service | ||||
16 | Cooking | ||||
17 | Hotel Accommodation | CACA DAMARA SAPUTRA | SMK LM | FRIEND ZAKARIA, S,ST, PAR | |
18 | Tourist Industry | ||||
19 | Secretary | AMELIA | SMKN 3 TANGSEL | H. ABU | |
20 | Marketing | NOVI NUR INDAH SARI | SMK AL-AMANAH | MASHURI. SPD | |
21 | Accounting | ANNA FITRI HANDAYANI | SMK KHASANAH KEBAJIKAN | MASROKHATUR INAYAH | |
22 | Post Harvest Technology | ||||
23 | Farmasi | ||||
24 | Keperawatan (Caring) | ||||
25 | Teknik Sepeda Motor | SMKN 3 TANGSEL | |||
II | OLIMPIADE SAINS | ||||
1 | Fisika | TRISNA SUNTARA | SMK N 3 TANGSEL | NENY MARYATI | |
2 | Kimia | RAHMAT | SMK N 3 TANGSEL | SITI RAHAY | |
3 | Biologi | ||||
4 | Matematika TI | ALDIRINO MATHEW | SMK WASKITO | ENUNG YUNITA | |
5 | Matematika Non TI | DHONA FEBBY LINTANG A | SMK N 3 TANGSEL | ENDANG WAHYUNI. Ssi | |
6 | Bahasa Indonesia | MAGFIRA MD | SMK N 3 TANGSEL | DWI HARTATI | |
7 | Bahasa Inggris | AL-FALAH | |||
8 | Bahasa Mandarin | CHELSEA | SMK WASKITO | RASIMIN | |
9 | Bahasa Jepang | AJENG SEPTIANDA LESTARI | SMK LM | AJI PRASETYA, SS | |
III | OLIMPIADE OLAHRAGA SEKOLAH (O2S) | ||||
1 | Basket Putra | SMK WASKITO | TAUFIK ALHAYAH | ||
2 | Basket Putri | SMK LM | |||
3 | Bulu Tangkis Putra | ||||
4 | Bulu Tangkis Putri | ||||
5 | Catur | INGELIL | SMK N 3 TANGSEL | TONI, SPD | |
6 | Futsal | AAN NIZAR | SMK N 3 TANGSEL | TONI, SPD | |
7 | Tenis Meja Putra | FACHRIZALDI | SMK WASKITO | CHARLES BERNARD | |
8 | Tenis Meja Putri | ||||
9 | Volley Ball Putra | SMK SASMITA JAYA 2 | |||
10 | Volley Ball Putri | SMK MUH 2 MUNCUL TANGSEL | |||
IV | FESTIVAL LOMBA SENI (FLS) | ||||
1 | Tari | TITIK KRISNA, DKK | SMK LM | NINING NURNINGSIH | |
2 | Teater | ||||
3 | Band | YOSI ALMA PUTRA, DKK | SMK N 3 TANGSEL | IMAN | |
4 | Musik Tradisional | SMK MUH 2 MUNCUL TANGSEL | |||
5 | Gitar solo | ||||
Rekapitulasi | |||||
Jumlah Lomba | Jumlah Peserta/Pendamping | ||||
39 | 100/39 |
GUGUS 4
Ketua Gugus : Jayadih, M.Kom
NO | BIDANG LOMBA | NAMA PESERTA | ASAL SMK | NAMA PEMBIMBING | |
---|---|---|---|---|---|
I | LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) | ||||
1 | Automobile Technology | Zaenal Rusmawan | SMKN 2 Tangsel | Yudi Purwa T., S.Pd. | |
2 | Welding | ||||
3 | Production Machine | ||||
4 | Electrical Instalation | ||||
5 | Electronic Application | ||||
6 | industrial Control | ||||
7 | Graphic Design Technology | M. Irfan Rasyid | SMKN 2 Tangsel | Yurry Matufira, S.Pd. | |
8 | IT/Software Application | Raziya Mutasim | SMK Fadilah | Wasim Ahmad Asgar, S.Kom. | |
9 | CADD Building (Auto CAD) | Aji Afrija | SMKN 2 Tangsel | Ghema Nusa P, S.Kom. | |
10 | CADD Mechanical Engineering | ||||
11 | IT/Networking Support | Nando Anggara Putra | SMK Yadika 5 | Amirotun Nahrozi, ST. | |
12 | Web Design | Gilang Adi Putra | SMK Kebangsaan | Noviar | |
13 | Animation | Zihan Nurullazi | SMKN 2 Tangsel | Retno lestari | |
14 | Confectioner/Pastry Cook | Alief Fiansyah | SMK Bina Wisata | Dimas P, S.Pd. | |
15 | Restaurant Service | Neti K. | SMK Bina Wisata | Dimas P, S.Pd. | |
16 | Cooking | ||||
17 | Hotel Accommodation | Agus Sumantri | SMK Fadilah | Syafratul Fuad H, S.Pd. | |
18 | Tourist Industry | ||||
19 | Secretary | Eva Marni BR Simamora | SMK Yadika 5 | Rahmi Rahim, S.Pd. | |
20 | Marketing | ||||
