KLASEMEN AKHIR LKS 2015
| NO | GUGUS | EMAS | PERAK | PERUNGGU | JUMLAH | PERINGKAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gugus 1 | 14 | 13 | 5 | 32 | 1 |
| 2 | Gugus 2 | 13 | 7 | 11 | 31 | 2 |
| 3 | Gugus 4 | 9 | 3 | 9 | 21 | 3 |
| 4 | Gugus 5 | 7 | 12 | 9 | 28 | 4 |
| 5 | Gugus 3 | 4 | 10 | 4 | 18 | 5 |
| Jumlah Mata Lomba | 47 | 45 | 38 | 112 | ||
| TANGSEL, 25 APRIL 2015 | ||||||
| SEKERTARIS, | ||||||
| ROHMANI YUSUF, S.Pd, M.Pd |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar